⬅ スマートフォンは横に🤏スクロールしてご覧ください ➡
社会人(一般A) | 5チーム | ||||
男子3チーム | 如月クラブ | Nagano Yeti | TEAM ICHIRO | ||
女子2チーム | なでしこNagano HC | TEAM ICHIRO Ladies' | |||
大 学 | 3チーム | ||||
男子2チーム | 信州大学 | 松本大学 | |||
女子1チーム | 信州大学 | ||||
高 校 | 29チーム | ||||
男子19チーム | 上田高校 | 上田染谷丘高校 | 上田千曲高校 | 上田西高校 | 上田東高校 |
岡谷南高校 | 木曽青峰高校 | 坂城高校 | 佐久平総合技術高校 | 諏訪清陵高校 | |
茅野高校 | 東海大学付属諏訪高校 | 長野南高校 | 野沢北高校 | 野沢南高校 | |
松本蟻ケ崎高校 | 松本第一高校 | 松本美須々ケ丘高校 | 屋代高校 | ||
女子10チーム | 上田高校 | 上田染谷丘高校 | 東海大学付属諏訪高校 | 長野南高校 | 野沢北高校 |
野沢南高校 | 松本蟻ケ崎高校 | 松本第一高校 | 松本美須々ケ丘高校 | 屋代高校 | |
中学校 | 14チーム | ||||
男子7チーム | 千曲市立更埴西中学校 | 千曲市立戸倉上山田中学校 | 茅野市立茅野東部中学校 | 茅野市立長峰中学校 | 埴生中学校 |
千曲市立屋代中学校 | 屋代高校附属中学校 | ||||
女子7チーム | 千曲市立更埴西中学校 | 千曲市立戸倉上山田中学校 | 茅野市立茅野東部中学校 | 茅野市立長峰中学校 | 埴生中学校 |
千曲市立屋代中学校 | 屋代高校附属中学校 | ||||
小学生・クラブチーム | 8チーム | ||||
男子6チーム | 上田ハンドボールクラブ | 佐久ハンドボールクラブ | 千曲市立埴生小学校ハンドボール班 | 茅野セブンピークス | HC NAGANO |
Nagano Yeti KIDS Handball Team | |||||
女子2チーム | 千曲市立埴生小学校ハンドボール班 | Nagano Yeti KIDS Handball Team |
※2024年10月19日時点 |
⬅ スマートフォンは横に🤏スクロールしてご覧ください ➡
種 別 | 一般A | リージョナル | 大 学 | 高 校 | 中学校・ | 小学生・ |
チーム | 40,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
役 員 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
選 手 | 4,500円 | 4,000円 | 5,500円 | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 |
選手兼役員 | 7,500円 | 7,000円 | 5,500円 | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 |
その他の注意事項に関しては、下のボタンより会員向けサイトMY HANDBALLにアクセスしてご確認ください。
MY HANDBALL